Kapcsolat
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.
1/1 fázisú szünetmentes tápok (UPS)

Az RT Pro család kis teljesítményű, kritikus rendszerekhez kínál prémium védelmet 2U rack vagy torony kivitelben. KKV-knak ideális, EBC opcióval bővíthető áthidalási idővel.

Az RT Pro egységnyi teljesítménytényezővel (kVA = kW) működik, így maximális hasznos teljesítményt biztosít a rendszer számára. Emellett iparágvezető AC-AC hatásfoka akár 94,3%, ECO módban pedig akár 99%, ami érdemben csökkentheti az energiaköltségeket.
A széles, 120–280 V-os bemeneti tartomány és az intelligens, háromlépcsős akkumulátortöltés hozzájárul az akkumulátor kíméléséhez, így növelheti annak élettartamát és mérsékelheti az akkumulátor igénybevételét.

Az RT Pro két programozható aljzatcsoporttal segíti a kritikus terhelések kezelését: támogatja az áramkörök ki-/bekapcsolását (power-cycling), és lehetővé teszi az áthidalási idő optimalizálását a legfontosabb alkalmazásoknál. Emellett opcionális külső akkumulátorcsomaggal egyszerűen bővíthető, így hosszabb áthidalási idő is kialakítható.
A biztonságot a REPO/ROO funkció támogatja, amely szükség esetén távoli leállítást és újraindítást tesz lehetővé. Az integrált, valamint a rack/torony kivitel és a forgatható LCD kijelző rugalmas telepítést és kényelmes kezelést biztosítanak.

Az RT Gen3 rack és torony kivitelben érhető el, forgatható LCD kijelzővel, így rugalmasan illeszkedik a telepítési környezethez. Az LCD kijelző és az intuitív kezelőfelület egyszerű monitorozást és konfigurálást tesz lehetővé, miközben a helyi kezelés is kényelmesen megoldható.
A távoli felügyeletet és beállítást intelligens felügyeleti szoftverkapcsolat támogatja, RS-232, Mini Slot vagy USB porton keresztül.

Kivitel | 100 W | 200 W | 300 W | 400 W | 500 W | 600 W | 700 W | 800 W | 900 W | 1000 W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belső akkumlátor | 70.3 | 31.9 | 18.4 | 11.9 | 8.2 | 6 | 4.6 | 3.6 | 2.9 | 2.4 | ||
UPS+1EBC | 241.7 | 123 | 79.5 | 57 | 43.4 | 34.3 | 27.9 | 23.1 | 19.5 | 16.6 | ||
UPS+2EBC | 414 | 215.7 | 142.6 | 104.7 | 81.6 | 66 | 54.9 | 46.5 | 40 | 34.8 | ||
Kivitel | 200 W | 400 W | 600 W | 800 W | 1000 W | 1200 W | 1400 W | 1600 W | 1800 W | 2000 W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belső akkumlátor | 73.6 | 33.6 | 19.5 | 12.6 | 8.8 | 6.4 | 4.9 | 3.8 | 3.1 | 2.5 | ||
UPS+1EBC | 252.5 | 128.9 | 83.4 | 60 | 45.7 | 36.2 | 29.5 | 24.5 | 20.6 | 17.6 | ||
UPS+2EBC | 432.3 | 225.8 | 149.5 | 109.9 | 85.7 | 69.4 | 57.7 | 49 | 42.2 | 36.8 | ||
Kivitel | 300 W | 600 W | 900 W | 1200 W | 1500 W | 1800 W | 2100 W | 2400 W | 2700 W | 3000 W | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belső akkumlátor | 77 | 35.3 | 20.6 | 13.4 | 9.35 | 6.8 | 5.2 | 4.1 | 3.3 | 2.7 | ||
UPS+1EBC | 263.6 | 134.9 | 87.5 | 63 | 48 | 38 | 31 | 25.8 | 21.8 | 18.6 | ||
UPS+2EBC | 451 | 236.1 | 156.5 | 115.2 | 89.9 | 72.9 | 60.7 | 51.5 | 44.4 | 38.7 | ||
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, vegye fel velünk a kapcsolatot.